Villa Kubu Dewi Sri
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | 4 dormitorios | 5 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
desde 02/08/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 850 USD | 875 USD | 900 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 4 noches | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 3 noches | 850 USD | 875 USD | 900 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 3 noches | 850 USD | 875 USD | 900 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 850 USD | 900 USD | 950 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 1.100 USD | 1.100 USD | 1.100 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 850 USD | 900 USD | 950 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 3 noches | 850 USD | 875 USD | 900 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 1.300 USD | 1.300 USD | 1.300 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más
- 20% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia