Villa Kubu Dewi Sri
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 780 | USD 830 | USD 930 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.100 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 780 | USD 830 | USD 930 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 750 | USD 800 | USD 900 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 750 | USD 800 | USD 900 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.000 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 750 | USD 800 | USD 900 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 780 | USD 830 | USD 930 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | USD 1.000 | USD 1.000 | USD 1.100 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 780 | USD 830 | USD 930 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 750 | USD 800 | USD 900 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 22/04/2026 tot 20/12/2026