Villa Kubu Dewi Sri
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 19/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | PHP 47.730 | PHP 50.910 | PHP 57.270 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 76.360 | PHP 76.360 | PHP 76.360 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 47.730 | PHP 50.910 | PHP 57.270 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 63.640 | PHP 63.640 | PHP 63.640 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 47.730 | PHP 50.910 | PHP 57.270 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 49.640 | PHP 52.820 | PHP 59.180 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 63.640 | PHP 63.640 | PHP 70.000 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 49.640 | PHP 52.820 | PHP 59.180 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 47.730 | PHP 50.910 | PHP 57.270 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 76.360 | PHP 76.360 | PHP 76.360 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 22/04/2026 tot 20/12/2026