Villa Kubu Dewi Sri
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 3 nacthen | MX$ 13.060 | MX$ 13.930 | MX$ 15.670 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | MX$ 17.410 | MX$ 17.410 | MX$ 19.150 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | MX$ 13.060 | MX$ 13.930 | MX$ 15.670 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 13.580 | MX$ 14.450 | MX$ 16.190 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | MX$ 17.410 | MX$ 17.410 | MX$ 19.150 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MX$ 13.580 | MX$ 14.450 | MX$ 16.190 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | MX$ 13.060 | MX$ 13.930 | MX$ 15.670 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 20.890 | MX$ 20.890 | MX$ 20.890 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 20/01/2026 tot 20/12/2026