Villa Kubu Dewi Sri
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 02/11/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 3 nacthen | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
| van 20/12/2025 tot 11/01/2026 | High season | 4 nacthen | USD 1.100 | USD 1.100 | USD 1.100 |
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 1.100 | USD 1.100 | USD 1.100 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 850 | USD 900 | USD 950 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 1.100 | USD 1.100 | USD 1.100 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 850 | USD 900 | USD 950 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 850 | USD 875 | USD 900 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.300 | USD 1.300 | USD 1.300 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 25% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/11/2025 tot 01/12/2025
- 25% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/02/2026 tot 01/03/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 20/12/2026
- 20% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 01/12/2025 tot 01/02/2026