Villa Kubu Dewi Sri
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 19/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 47 730 PHP | 50 910 PHP | 57 270 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 76 360 PHP | 76 360 PHP | 76 360 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 3 nuits | 47 730 PHP | 50 910 PHP | 57 270 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 63 640 PHP | 63 640 PHP | 63 640 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 3 nuits | 47 730 PHP | 50 910 PHP | 57 270 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 49 640 PHP | 52 820 PHP | 59 180 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 63 640 PHP | 63 640 PHP | 70 000 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 49 640 PHP | 52 820 PHP | 59 180 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 3 nuits | 47 730 PHP | 50 910 PHP | 57 270 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 76 360 PHP | 76 360 PHP | 76 360 PHP |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 3 nuits ou plus pour un séjour entre le 22/04/2026 et le 20/12/2026