Villa Kubu Dewi Sri
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 780 USD | 830 USD | 930 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 1 000 USD | 1 000 USD | 1 100 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 780 USD | 830 USD | 930 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 750 USD | 800 USD | 900 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 1 200 USD | 1 200 USD | 1 200 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 3 nuits | 750 USD | 800 USD | 900 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 1 000 USD | 1 000 USD | 1 000 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 3 nuits | 750 USD | 800 USD | 900 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 780 USD | 830 USD | 930 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 1 000 USD | 1 000 USD | 1 100 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 780 USD | 830 USD | 930 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 3 nuits | 750 USD | 800 USD | 900 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 1 200 USD | 1 200 USD | 1 200 USD |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 3 nuits ou plus pour un séjour entre le 22/04/2026 et le 20/12/2026