Villa Kubu Dewi Sri
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 3 nuits | 13 120 $MX | 14 000 $MX | 15 750 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 13 650 $MX | 14 520 $MX | 16 270 $MX |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 17 500 $MX | 17 500 $MX | 19 250 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 13 650 $MX | 14 520 $MX | 16 270 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 13 120 $MX | 14 000 $MX | 15 750 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 21 000 $MX | 21 000 $MX | 21 000 $MX |
Réductions
- 25% de réduction pour un séjour de 3 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/01/2026 et le 20/12/2026